【赛事名称】斯卡法蒂VS特雷维索
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2025-04-28 00:00
北京时间2025-04-28 00:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——斯卡法蒂迎战特雷维索。【斯卡法蒂vs特雷维索直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯卡法蒂vs特雷维索直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯卡法蒂近期赛程、特雷维索近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-11 | 斯卡法蒂 | 75 : 104 | 特雷维索 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
意篮甲 | 2024-01-28 | 特雷维索 | 93 : 95 | 斯卡法蒂 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-06 | 斯卡法蒂 | 97 : 87 | 特雷维索 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
意篮甲 | 2023-03-20 | 斯卡法蒂 | 88 : 89 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯卡法蒂胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-06 | 斯卡法蒂 | 78 : 88 | 特伦托 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-30 | 斯卡法蒂 | 82 : 95 | 瓦尔瑟 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 那不勒斯 | 91 : 81 | 斯卡法蒂 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-17 | 托尔托纳 | 102 : 79 | 斯卡法蒂 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-10 | 斯卡法蒂 | 74 : 88 | 泰利斯特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-03 | 威尼斯雷耶 | 96 : 92 | 斯卡法蒂 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-09 | 斯卡法蒂 | 91 : 89 | 皮斯托亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-02 | 萨里迪纳摩 | 82 : 98 | 斯卡法蒂 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 斯卡法蒂 | 85 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 83 : 66 | 斯卡法蒂 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯卡法蒂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-08 | 博洛尼亚 | 80 : 74 | 特雷维索 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-30 | 特雷维索 | 77 : 94 | 克雷莫纳 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 瓦尔瑟 | 86 : 88 | 特雷维索 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-17 | 萨里迪纳摩 | 76 : 70 | 特雷维索 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-10 | 特雷维索 | 80 : 90 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-02 | 特雷维索 | 73 : 85 | 泰利斯特 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-09 | 雷吉奥 | 94 : 90 | 特雷维索 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-02 | 特雷维索 | 90 : 84 | 皮斯托亚 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 那不勒斯 | 90 : 78 | 特雷维索 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-19 | 特雷维索 | 86 : 101 | 特伦托 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,班列顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 79.3 | 80.5 | -1.2 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 81.1 | 87 | -5.9 | 11 | 40% |